新築住宅並び既存住宅(いわゆる中古住宅)を対象とした性能表示制度は、住まいの現況と性能を10の分野で等級数値にて表示します。外見からでは判断できない建物の性能の違いが分かりやすくなることで、住宅劣化等の状況を容易に把握しやすくなり、維持管理、修繕、リフォームなどを適時・適切にする目安にもなり、一定基準の住宅全体の総合的な「安心」を判定できます。
| 10の性能表示分野 | 内容 | 評価基準 |
|---|---|---|
| 1.地震などに対する強さ・耐震 | 建物構造の安定 | 損傷防止・倒壊等防止 |
| 2.火災に対する安全性・耐火 | 火災時の安全 | 人命・財産が守られる |
| 3.柱や土台などの耐久性 | 建物の劣化の軽減 | 構造躯体材料の劣化軽減 |
| 4.配管の清掃や補修のしやすさ | 維持管理・更新の配慮 | 給排水管・給湯管,ガス管など |
| 5.省エネルギー対策 | 温熱環境 | 室内温度の適切な制御 |
| 6.シックハウス対策・換気 | 空気環境 | ホルムアルデヒド発散等級 |
| 7.窓の面積(光) | 視環境(採光) | 単純化開口率 |
| 8.遮音対策 | 音環境 | 足音・話し声・騒音など |
| 9.高齢者や障害者への配慮 | 高齢者等への配慮 | 日常の介助・移動の安全性 |
| 10.防犯対策 | 開口部への侵入防止策 | 監視性・防犯部品の設置 |



























